Business II
| Business II | |
|---|---|
| Webspace: | 3.000 MB |
| Traffic: | 100.000 MB |
| Domains: | 5 de |
| Subdomains: | 300 |
| Multidomainfähig: | ![]() |
| Server | |
| Unix-Server: | ![]() |
| Serverstandort DE: | ![]() |
| E-Mail-Adressen: | 600 |
| POP3-Accounts: | 300 |
| Webmail: | ![]() |
| Catch-All: | ![]() |
| FTP | |
| FTP-Zugang: | ![]() |
| zusätzliche FTP-Accounts: | 50 |
| Features | |
| Confixx: | ![]() |
| CGI-Bin-Verzeichnis: | ![]() |
| SSI, Perl, PHP: | ![]() |
| WAP: | ![]() |
| MySQL-Datenbanken: | 50 |
| Eigene Fehlermeldung: | ![]() |
| Aktuelle Onlinestatistik: | ![]() |
| Zugriff auf Logfiles: | ![]() |
| htaccess: | ![]() |
| Preise | |
| Tarifupdate möglich: | ![]() |
| zusätzlicher Traffic (1,29 € je angefanges GB): | ![]() |
| Einrichtungsgebühr: | 0,00 € |
| Monatlicher Preis: | 25,00 € |
| Bestellen | |
Alle Preise verstehen sich inklusive der aktuellen deutschen Mehrwertsteuer.

